带式过滤机

  • 产品名称: 带式过滤机
  • 产品分类: 过滤机系列
  • 公司名称: 潍坊运佳机械设备有限公司
  • 型号规格:
  • 产品用途:
  • 产品价格: ¥0.0
  • 添加时间: 17/01/14
  • 分    享:
  • 二 维 码:

    手机购

    更方便

产品详情
询盘

DU橡胶带式真空过滤机是以真空负压为推动力实现固液分离的设备,在结构上,过滤区段沿水平长度方向布置,可以连续完成过滤、洗涤、吸干、滤布再生等作业。设备具有过滤效率高、生产能力大、洗涤效果好、滤饼水分低、操作灵活,维修费用低等优点。可广泛应用于冶金、矿山、化工、造纸、食品、制药、环保等领域中的固液分离,尤其在烟气脱硫中的石膏脱水方面(FGD)有良好的应用。

橡胶带式真空过滤机是我厂在引进国外同类产品技术基础上,自主开发的一种高效过滤固液分离设备。该设备采用了固定真空盒,胶带在真空盒上滑动,真空盒与胶带间构成运动密封的结构型式。它能连续自动完成过滤、滤饼洗涤、卸渣、滤布再生等工艺操作,并且母液有与滤饼洗涤液可以分段收集。具有过滤效率高、生产能力大、洗涤效率好,滤饼水分低、操作灵活、维护简单等优点。胶带机经我厂多年改进和完善,产品的技术性能和质量已达到了国际先进水平,已广泛应用于冶金、矿山、化工、电厂湿法烟气脱硫、煤化工、造纸、食品、制药及环保等行业。

应用实例表:

物料名称 液固比 滤饼含水% 生产率Kg/(m2·h)(干)
4A沸石 80-100    g/L ≤40 262.4
种分玛瑙种子 200-400    g/L ≤18 1094.4
种分玛瑙成品 260-600    g/L ≤13 200
硅渣 4.5 ≤33 547.2
拜尔法氢氧化铝种子 400-800g/L ≤14 3200
脱硫石膏 1月1日 <10 1280
拟薄水铝石 8月1日 58 48
氧化锌 10月1日 50.1 121.44
氧化锰还原酸浸矿浆 3月1日 43.06 141.536
磁铁矿 2.5/1~4/1 6.6 800-1600
硫精矿 4/1~2.5/1 10.63 576~960
铜精矿 4/1~2.5/1 11 640~960
全尾矿 9/1~4/1 20.4 4800~800
精铁矿 2/1~1.5/1 7~9 3200~4800
锰矿 2月1日 13~15 1200~1600
氢氧化铝 4月1日 13~16 560
五氧化二铝 3月1日 31 278.4
烟煤灰 10月1日 18.7 7.8m3/(m2.h)
萤石粉 2月1日 10 1280
金精矿 2月1日 23~25 177.6
仲钨酸铵 2月1日 70 320
柠檬酸(硫酸钙) 5/1~3/1 14 412.8
偶氯有机染料 30/1~20/1 68 160
烧碱和CuS混合液 4月1日 17.6 665.6
ABS树脂 10月1日 34~36 272
磷酸钙矿浆 3.5/1 20.5 552
溶性磷肥 2/1~5/1 6~9 1600~3200
硫酸污泥 1.5/1 35~38 1064~1248
铝钒土 5/1~4/1 25.4~27 2720
苛化泥 4月1日 45~50 425~980
硫酸铝残硅 1.5/1 35 320
庆大霉素发酵液 1/1~2/1 32.1 124.5
粗摒化锌 4月1日 21.5 372
含氟石灰 4/1~5/1 40~49 320~896
盐铵 4月1日 16~18 1600~3000
硅氟化钠 3月1日 13~18 480~800
湿法水泥 2月1日 15~19 1259.2
选煤精煤 4月1日 21.4 348.8
选煤尾煤 6月1日 23 160
硫酸锌矿浆 5月1日 42~48 499.2
磷石膏(P2OS) 4/1~5/1 18~21 1280
钾长石 1~2/1 7.9 480
石墨矿灰渣 3月1日 31 278.4
有色金属含锌废浆 22.8/1 86.18~88 118.4
牛皮渣(硫酸铬) 44.1/1 68 120
白炭黑 3% 80.5 150
水解渣 10月1日 70.2~73.1 338.5
蔗渣 10月1日 74~78 480
柠檬酸(发酵液) 2.81/1 24 368
柠檬酸(钙盐) 4月1日 13 251.2
铀冶炼 0.6/1~1.3/1 16~20 667.2
含锌废浆 22.8/~1 87.18~89.52 216
硝酸碳肥酸不溶液 1.55/1 6.8 1144
硫酸铝残渣 1.5/1 25~44 154.56
硫酸污泥 1.5/1 35~50 1064
转炉污泥 / 20 163.2
荧光材料酸洗 2月1日 28 296
硬脂酸铅 5月1日 58 2400
硝基葸醌 4.26/1 / 288
砂料 4月1日 18.2 1142.4
次氧化锌脱砷 碱浸 4/1 10/1 42.4 38 161.6 354.2
工艺中的物料 沉砷
含钮矿料 1.45/1 25.4 96
烧结泥渣 2月1日 21 132.8
活性白土 4月1日 49.2 v
氧化锌悬浮液 2.5/1 40.3 45.12
黄砂 / 4~6 1072~1280
含锌和含铁 白渣 3.5/1 3/1 45.1 48.2 43.52 36.48
两种悬浮液    黑渣
氨Ⅰ泥 2.82/1 60~63 1080
色酸AS 12月1日 30 155.2
四硝基间甲酚 10月1日 240~340.8
磷矿石 2/1~1.6/1 11 1280~1600
燃煤乙尘灰浆 6月1日 30.3~36.6 1257~1544
ABS(丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物) 浆液浓度 38~59 生产效率(湿)kg/(m2.h)
10~15 160~640
聚苯乙烯 30~50 8~14 1600~3200
PVA(聚乙烯醇) 10~15 53~62 144~192
硫酸钙 30~40 14~18 800~1600
金钢砂 40 6~9 2400~3200
石英 15~20 6~9 1280~1600
季戊四醇 20~25 22~38 188~345


点击次数:   更新时间:17/01/14 11:25:01   【打印此页】   【关闭
城市分站:主站    内蒙古   云南   河南   山西   山东   江西   河北   新疆   四川   广西   贵州   湖南   甘肃